Desa Gumuksari
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2.687 | 0,00% | 2.687 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2.767 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2.767 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.454 | 0,00% | 2.687 | 0,00% | 2.767 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.454 | 0,00% | 2.687 | 0,00% | 2.767 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat