Desa Gumuksari
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0,00% | 13 | 0,00% | 10 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 277 | 0,00% | 126 | 0,00% | 151 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 304 | 0,00% | 143 | 0,00% | 161 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 398 | 0,00% | 225 | 0,00% | 173 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 406 | 0,00% | 199 | 0,00% | 207 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 491 | 0,00% | 226 | 0,00% | 265 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 447 | 0,00% | 231 | 0,00% | 216 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 398 | 0,00% | 213 | 0,00% | 185 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 411 | 0,00% | 203 | 0,00% | 208 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 409 | 0,00% | 203 | 0,00% | 206 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 361 | 0,00% | 173 | 0,00% | 188 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 333 | 0,00% | 165 | 0,00% | 168 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 0,00% | 131 | 0,00% | 157 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 0,00% | 111 | 0,00% | 139 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 216 | 0,00% | 106 | 0,00% | 110 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 372 | 0,00% | 190 | 0,00% | 182 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.396 | 0,00% | 2.664 | 0,00% | 2.732 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 57 | 0,00% | 21 | 0,00% | 36 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.453 | 0,00% | 2.685 | 0,00% | 2.768 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat