Desa Gumuksari
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 107 | 0,00% | 46 | 0,00% | 61 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 234 | 0,00% | 113 | 0,00% | 121 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 335 | 0,00% | 164 | 0,00% | 171 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 388 | 0,00% | 219 | 0,00% | 169 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 428 | 0,00% | 199 | 0,00% | 229 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 492 | 0,00% | 232 | 0,00% | 260 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 437 | 0,00% | 233 | 0,00% | 204 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 393 | 0,00% | 211 | 0,00% | 182 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 410 | 0,00% | 205 | 0,00% | 205 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 0,00% | 197 | 0,00% | 201 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 353 | 0,00% | 171 | 0,00% | 182 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 327 | 0,00% | 155 | 0,00% | 172 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 0,00% | 126 | 0,00% | 165 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 0,00% | 115 | 0,00% | 127 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 205 | 0,00% | 100 | 0,00% | 105 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 345 | 0,00% | 174 | 0,00% | 171 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.397 | 0,00% | 2.666 | 0,00% | 2.731 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 57 | 0,00% | 21 | 0,00% | 36 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.454 | 0,00% | 2.687 | 0,00% | 2.767 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat