Desa Gumuksari
Hari Raya Waisak 2570 BE
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,00% | 16 | 0,00% | 15 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 284 | 0,00% | 131 | 0,00% | 153 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 314 | 0,00% | 148 | 0,00% | 166 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 391 | 0,00% | 225 | 0,00% | 166 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 424 | 0,00% | 201 | 0,00% | 223 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 488 | 0,00% | 227 | 0,00% | 261 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 435 | 0,00% | 227 | 0,00% | 208 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 404 | 0,00% | 220 | 0,00% | 184 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 410 | 0,00% | 198 | 0,00% | 212 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 407 | 0,00% | 202 | 0,00% | 205 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 353 | 0,00% | 173 | 0,00% | 180 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 333 | 0,00% | 161 | 0,00% | 172 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 0,00% | 129 | 0,00% | 158 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 0,00% | 112 | 0,00% | 139 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 0,00% | 104 | 0,00% | 105 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 363 | 0,00% | 184 | 0,00% | 179 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.396 | 0,00% | 2.664 | 0,00% | 2.732 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 57 | 0,00% | 21 | 0,00% | 36 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.453 | 0,00% | 2.685 | 0,00% | 2.768 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat