Desa Gumuksari
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0,00% | 18 | 0,00% | 19 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 284 | 0,00% | 132 | 0,00% | 152 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 314 | 0,00% | 148 | 0,00% | 166 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 394 | 0,00% | 224 | 0,00% | 170 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 426 | 0,00% | 205 | 0,00% | 221 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 488 | 0,00% | 227 | 0,00% | 261 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 431 | 0,00% | 224 | 0,00% | 207 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 403 | 0,00% | 220 | 0,00% | 183 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 411 | 0,00% | 201 | 0,00% | 210 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 410 | 0,00% | 204 | 0,00% | 206 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 0,00% | 168 | 0,00% | 179 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 337 | 0,00% | 162 | 0,00% | 175 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 0,00% | 127 | 0,00% | 154 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 257 | 0,00% | 115 | 0,00% | 142 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 0,00% | 101 | 0,00% | 102 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 363 | 0,00% | 184 | 0,00% | 179 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.398 | 0,00% | 2.666 | 0,00% | 2.732 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 57 | 0,00% | 21 | 0,00% | 36 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.455 | 0,00% | 2.687 | 0,00% | 2.768 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat