Desa Gumuksari
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 108 | 0,00% | 46 | 0,00% | 62 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 245 | 0,00% | 121 | 0,00% | 124 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 334 | 0,00% | 164 | 0,00% | 170 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 384 | 0,00% | 217 | 0,00% | 167 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 430 | 0,00% | 199 | 0,00% | 231 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 494 | 0,00% | 230 | 0,00% | 264 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 438 | 0,00% | 234 | 0,00% | 204 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 389 | 0,00% | 210 | 0,00% | 179 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 408 | 0,00% | 205 | 0,00% | 203 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 408 | 0,00% | 202 | 0,00% | 206 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 0,00% | 168 | 0,00% | 182 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 329 | 0,00% | 158 | 0,00% | 171 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 284 | 0,00% | 120 | 0,00% | 164 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 244 | 0,00% | 115 | 0,00% | 129 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 201 | 0,00% | 101 | 0,00% | 100 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 340 | 0,00% | 171 | 0,00% | 169 | 0,00% |
JUMLAH | 5.398 | 0,00% | 2.667 | 0,00% | 2.731 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 57 | 0,00% | 21 | 0,00% | 36 | 0,00% | |
TOTAL | 5.455 | 0,00% | 2.688 | 0,00% | 2.767 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat